الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 288.41 | 37.82 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 264.37 | 34.67 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 252.36 | 33.09 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 216.3 | 28.36 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 168.24 | 22.06 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 120.17 | 15.76 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8970.44 | 1176.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2018.88 | 264.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 288399.5 | 37816.44 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, June 05, 2015 11:08 AM بتوقيت دولة مصر |
اخبار محلية, اخبار عالمية, اخبار التعليم, اخبار الصحة, فيديوهات, غرائب وطرائف, فن وثقافة, وكل جديد الاخبار
إظهار الرسائل ذات التسميات اسعار الذهب. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات اسعار الذهب. إظهار كافة الرسائل
الجمعة، 5 يونيو 2015
اسعار الذهب فى مصر اليوم 5 يونيو 2015
الخميس، 24 يوليو 2014
عاجل هبوط أسعار الذهب
هبوط بأسعار الذهب..وعيار"21" يسجل 261.5 جنيها
الخميس 24/يوليه/2014 - 01:04 م
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وسجل عيار "21" نحو 261.5 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر عيار "24" نحو 298.8 جنيها للجرام، فيما سجل سعر الجرام عيار "18" نحو 224 جنيها.
وبلغ سعر عيار "14" نحو174.3 جنيها للجرام، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2092 جنيها.
وكان قد استقرت الذهب أمس الأربعاء بعد أن تراجع أمس الأول مدعوما بالصراع المحتدم في أوكرانيا والشرق الأوسط لكنه تحت ضغط من جراء ارتفاع أسواق الأسهم بعد بيانات أمريكية ونتائج شركات إيجابية.
وينال الطلب الضعيف بالسوق في آسيا خلال فترة الصيف الهادئة من الدعم لأي موجة صعود في الأسعار.
الخميس 24/يوليه/2014 - 01:04 م
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وسجل عيار "21" نحو 261.5 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر عيار "24" نحو 298.8 جنيها للجرام، فيما سجل سعر الجرام عيار "18" نحو 224 جنيها.
وبلغ سعر عيار "14" نحو174.3 جنيها للجرام، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2092 جنيها.
وكان قد استقرت الذهب أمس الأربعاء بعد أن تراجع أمس الأول مدعوما بالصراع المحتدم في أوكرانيا والشرق الأوسط لكنه تحت ضغط من جراء ارتفاع أسواق الأسهم بعد بيانات أمريكية ونتائج شركات إيجابية.
وينال الطلب الضعيف بالسوق في آسيا خلال فترة الصيف الهادئة من الدعم لأي موجة صعود في الأسعار.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 298.88 | 41.8 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 273.98 | 38.32 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 261.52 | 36.58 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 224.16 | 31.35 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 174.35 | 24.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 124.54 | 17.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9296.33 | 1300.15 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2092.16 | 292.64 $ |
اسعار كيلو الذهب | 298877.09 | 41799.82 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, July 24, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الأربعاء، 16 يوليو 2014
اسعار الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 16 يوليو 2014
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 298.07 | 41.68 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 273.23 | 38.21 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 260.81 | 36.47 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 223.55 | 31.26 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 173.88 | 24.31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 124.2 | 17.37 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9271.11 | 1296.35 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2086.48 | 291.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 298066.07 | 41677.65 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, July 16, 2014 07:00 AM بتوقيت دولة مصر |
الجمعة، 13 يونيو 2014
أسعار الذهب بالمصنعية اليوم الجمعة 13 يونيو 2014
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | محلات الذهب |
اسعار الذهب عيار 24 | 292.48 | 41.17 | 307.82 |
اسعار الذهب عيار 21 | 255.87 | 36.05 | 269.40 |
اسعار الذهب عيار 18 | 219.29 | 30.93 | 230.97 |
سعر أوقية الذهب | 9,096.08 | 1273.45 | 9561.09 |
اسعار كيلو الذهب | 292751.61 | 40941.42 | 307389.19 |
اسعار جنيه الذهب | 2,047.35 | 288.4 | 2155.19 |
ونلاحظ فى التقرير ارتفاع مفاجئ فى اسعار الذهب بعد ان شهد ثباتا نسبيا فى الايام القليلة الماضية ليحقق اعلى سعر له فى هذا الشهر , زمن المتوقع ان هذا الارتفاع لن يتوقف سريعا ربما يشهد ثباتا بعد بضعة ايام ,
الأحد، 1 يونيو 2014
استقرار اسعار الذهب فى السوق المصرى اليوم الاحد 1 يونيو 2014
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 288.04 | 302.44 | 40.27 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 264.06 | 277.26 | 36.92 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 252.06 | 264.66 | 35.25 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 216.08 | 226.88 | 30.22 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 168.1 | 176.51 | 23.51 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 120.13 | 126.14 | 16.81 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8953.37 | 9401.04 | 1251.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2016.48 | 2117.30 | 282 $ |
اسعار كيلو الذهب | 287850.91 | 302243.46 | 40222.87 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, June 01, 2014 11:00 AM بتوقيت دولة مصر |
الاثنين، 5 مايو 2014
ارتفاع كبير فى اسعار الدهب اليوم فى مصر 5 مايو 2014
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 296.88 | 311.72 | 42.59 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 272.18 | 285.79 | 39.07 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 259.83 | 272.82 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 222.77 | 233.91 | 32.03 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 173.37 | 182.04 | 24.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 123.96 | 130.16 | 17.94 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9219.9 | 9680.90 | 1314.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2078.64 | 2182.57 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 296419.89 | 311240.88 | 42266 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, May 05, 2014 03:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الأحد، 4 مايو 2014
اسعار الذهب فى مصر اليوم 4 مايو 2014
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 290.02 | 304.52 | 41.5 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 265.88 | 279.17 | 38.06 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 253.81 | 266.50 | 36.33 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 217.59 | 228.47 | 31.17 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 169.3 | 177.77 | 24.28 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 121.01 | 127.06 | 17.39 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9011.59 | 9462.17 | 1285.35 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2030.48 | 2132.00 | 290.64 $ |
اسعار كيلو الذهب | 289722.58 | 304208.71 | 41324 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, May 04, 2014 08:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الجمعة، 18 أبريل 2014
ارتفاع طفيف فى اسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 18 ابريل 2014
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 292.12 | 306.73 | 42.08 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 267.81 | 281.20 | 38.61 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 255.66 | 268.44 | 36.88 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 219.2 | 230.16 | 31.67 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 170.58 | 179.11 | 24.74 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 121.96 | 128.06 | 17.8 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9072.85 | 9526.49 | 1294.9 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2045.28 | 2147.54 | 295.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 291692.01 | 306276.61 | 41631.04 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, April 18, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الخميس، 17 أبريل 2014
هبوط اسعار الذهب فى مصر بصورة رهيبة اليوم 17 ابريل 2014
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 291.16 | 305.72 | 41.72 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 266.91 | 280.26 | 38.25 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 254.78 | 267.52 | 36.51 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 218.39 | 229.31 | 31.31 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 169.87 | 178.36 | 24.37 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 121.36 | 127.43 | 17.43 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9054.13 | 9506.84 | 1295.15 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2038.24 | 2140.15 | 292.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 291090.43 | 305644.95 | 41639.07 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, April 17, 2014 08:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الثلاثاء، 11 فبراير 2014
ارتفاع اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2014
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 287.3 | 301.67 | 41.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 263.36 | 276.53 | 38 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 251.39 | 263.96 | 36.28 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 215.49 | 226.26 | 31.12 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 167.61 | 175.99 | 24.24 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 119.73 | 125.72 | 17.37 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8935.07 | 9381.82 | 1283.35 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2011.12 | 2111.68 | 290.24 $ |
اسعار كيلو الذهب | 287262.43 | 301625.55 | 41259.7 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, February 11, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الخميس، 23 يناير 2014
ارتفاع اسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2014
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 279.97 | 293.97 | 40.4 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 256.67 | 269.50 | 37.05 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 245.02 | 257.27 | 35.37 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 210.06 | 220.56 | 30.35 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 163.46 | 171.63 | 23.66 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 116.85 | 122.69 | 16.96 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8697.67 | 9132.55 | 1249.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1960.16 | 2058.17 | 282.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 279630.13 | 293611.64 | 40169.82 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, January 23, 2014 03:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الأربعاء، 22 يناير 2014
اسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 22 يناير 2014
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 278.17 | 292.08 | 40.33 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 255.01 | 267.76 | 37 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 243.43 | 255.60 | 35.33 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 208.7 | 219.14 | 30.34 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 162.38 | 170.50 | 23.69 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 116.06 | 121.86 | 17.04 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8643.55 | 9075.73 | 1241.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1947.44 | 2044.81 | 282.64 $ |
اسعار كيلو الذهب | 277890.1 | 291784.61 | 39923.87 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, January 22, 2014 03:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الثلاثاء، 21 يناير 2014
انخفاض طفيف فى اسعار الذهب فى مصر اليوم 21 يناير 2014
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 278.85 | 292.79 | 40.39 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 255.63 | 268.41 | 37.06 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 244.01 | 256.21 | 35.39 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 209.18 | 219.64 | 30.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 162.73 | 170.87 | 23.72 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 116.28 | 122.09 | 17.05 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8668.31 | 9101.73 | 1244.75 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1952.08 | 2049.68 | 283.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 278686.31 | 292620.63 | 40018.71 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, January 21, 2014 03:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الاثنين، 20 يناير 2014
ارتفاع طفيف فى اسعار الذهب فى مصر اليوم 20 يناير 2014
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 281.41 | 295.48 | 40.54 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 257.99 | 270.89 | 37.18 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 246.28 | 258.59 | 35.49 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 211.15 | 221.71 | 30.44 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 164.3 | 172.52 | 23.71 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 117.46 | 123.33 | 16.98 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8741.71 | 9178.80 | 1256.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1970.24 | 2068.75 | 283.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 281046.05 | 295098.35 | 40390.05 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, January 20, 2014 03:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الأحد، 19 يناير 2014
اسعار الذهب اليوم فى مصر 19 يناير 2014
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 280.96 | 295.01 | 40.45 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 257.55 | 270.43 | 37.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 245.85 | 258.14 | 35.41 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 210.75 | 221.29 | 30.37 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 163.94 | 172.14 | 23.65 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 117.13 | 122.99 | 16.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8735.22 | 9171.98 | 1254.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1966.8 | 2065.14 | 283.28 $ |
اسعار كيلو الذهب | 280837.46 | 294879.33 | 40324.14 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, January 19, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)