الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 288.41 | 37.82 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 264.37 | 34.67 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 252.36 | 33.09 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 216.3 | 28.36 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 168.24 | 22.06 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 120.17 | 15.76 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8970.44 | 1176.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2018.88 | 264.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 288399.5 | 37816.44 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, June 05, 2015 11:08 AM بتوقيت دولة مصر |
اخبار محلية, اخبار عالمية, اخبار التعليم, اخبار الصحة, فيديوهات, غرائب وطرائف, فن وثقافة, وكل جديد الاخبار
الجمعة، 5 يونيو 2015
اسعار الذهب فى مصر اليوم 5 يونيو 2015
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق