الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 275.11 | 288.87 | 39.45 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 252.22 | 264.83 | 36.16 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 240.78 | 252.82 | 34.52 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 206.44 | 216.76 | 29.59 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 160.66 | 168.69 | 23.01 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 114.88 | 120.62 | 16.44 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8543.85 | 8971.04 | 1227 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1926.24 | 2022.55 | 276.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 274684.66 | 288418.89 | 39448.05 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, January 09, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر |
اخبار محلية, اخبار عالمية, اخبار التعليم, اخبار الصحة, فيديوهات, غرائب وطرائف, فن وثقافة, وكل جديد الاخبار
الخميس، 9 يناير 2014
انخفاض اسعار الذهب فى مصر اليوم 9 يناير 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق