الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 277.34 | 291.21 | 40.2 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 254.26 | 266.97 | 36.88 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 242.71 | 254.85 | 35.22 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 208.08 | 218.48 | 30.25 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 161.91 | 170.01 | 23.61 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 115.74 | 121.53 | 16.97 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8616.62 | 9047.45 | 1238.75 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1941.68 | 2038.76 | 281.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 277024.37 | 290875.59 | 39825.81 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, January 06, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر |
اخبار محلية, اخبار عالمية, اخبار التعليم, اخبار الصحة, فيديوهات, غرائب وطرائف, فن وثقافة, وكل جديد الاخبار
الاثنين، 6 يناير 2014
ارتفاع اسعار الذهب فى مصر اليوم 6 يناير 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق