الأربعاء، 15 يناير 2014

انخفاض اسعار الذهب فى مصر اليوم 15 يناير 2014

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 277.28 291.14 39.98 $
سعر الذهب عيار 22 254.21 266.92 36.67 $
سعر الذهب عيار 21 242.67 254.80 35.01 $
سعر الذهب عيار 18 208.06 218.46 30.04 $
سعر الذهب عيار 14 161.92 170.02 23.41 $
سعر الذهب عيار 10 115.77 121.56 16.78 $
اسعار أوقية الذهب 8611.81 9042.40 1237.4 $
اسعار جنيه الذهب 1941.36 2038.43 280.08 $
اسعار كيلو الذهب 276869.66 290713.14 39782.41 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, January 15, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق