السبت، 11 يناير 2014

استمرار ارتفاع اسعار الذهب فى مصر اليوم 11 يناير 2014

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 279.87 293.86 40.26 $
سعر الذهب عيار 22 256.56 269.39 36.92 $
سعر الذهب عيار 21 244.91 257.16 35.24 $
سعر الذهب عيار 18 209.94 220.44 30.22 $
سعر الذهب عيار 14 163.32 171.49 23.53 $
سعر الذهب عيار 10 116.7 122.54 16.83 $
اسعار أوقية الذهب 8700.3 9135.32 1249.2 $
اسعار جنيه الذهب 1959.28 2057.24 281.92 $
اسعار كيلو الذهب 279714.75 293700.49 40161.78 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, January 11, 2014 03:00 PM بتوقيت دولة مصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق