الثلاثاء، 3 ديسمبر 2013

بشرى سارة للمقبلين على الزواج - إنخفاض رهيب فى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 271.32 284.89 39.46 $
سعر الذهب عيار 22 248.74 261.18 36.18 $
سعر الذهب عيار 21 237.45 249.32 34.54 $
سعر الذهب عيار 18 203.59 213.77 29.62 $
سعر الذهب عيار 14 158.43 166.35 23.06 $
سعر الذهب عيار 10 113.28 118.94 16.5 $
اسعار أوقية الذهب 8426.78 8848.12 1224.2 $
اسعار جنيه الذهب 1899.6 1994.58 276.32 $
اسعار كيلو الذهب 270921 284467.05 39358.03 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, December 03, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق