11/10/2013 5:16 AM
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 285.74 | 300.03 | 41.6 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 261.93 | 275.03 | 38.14 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 250.03 | 262.53 | 36.42 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 214.31 | 225.03 | 31.24 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 166.69 | 175.02 | 24.34 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 119.07 | 125.02 | 17.43 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8887.04 | 9331.39 | 1288.35 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2000.24 | 2100.25 | 291.36 $ |
اسعار كيلو الذهب | 285718.28 | 300004.19 | 41420.45 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, November 10, 2013 12:00 PM بتوقيت دولة مصر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق