أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 7.03 | 7.0 |
جنيه استرلينى | 11.22 | 10.64 |
يورو | 9.65 | 9.15 |
ريال سعودى | 1.95 | 1.85 |
درهم اماراتى | 1.99 | 1.89 |
الدينار الكويتى | 25.67 | 24.34 |
فرنك سويسرى | 7.78 | 7.38 |
الين اليابانى 100 | 7.33 | 6.95 |
ريال قطرى | 2.01 | 1.91 |
دينار بحرينى | 19.2 | 18.21 |
ريال عمانى | 18.72 | 17.75 |
دينار اردنى | 10.17 | 9.65 |
دولار استرالي | 6.76 | 6.41 |
دولار كندى | 7.07 | 6.7 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 22/07/2013 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق