أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
|
7.03 | 7.0 |
|
11.22 | 10.64 |
|
9.65 | 9.15 |
|
1.95 | 1.85 |
|
1.99 | 1.89 |
|
25.67 | 24.34 |
|
7.78 | 7.38 |
|
7.33 | 6.95 |
|
2.01 | 1.91 |
|
19.2 | 18.21 |
|
18.72 | 17.75 |
|
10.17 | 9.65 |
|
6.76 | 6.41 |
|
7.07 | 6.7 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 22/07/2013 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق