الأحد، 15 ديسمبر 2013

اسعار الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2013

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 274.54 288.27 39.88 $
سعر الذهب عيار 22 251.69 264.27 36.57 $
سعر الذهب عيار 21 240.26 252.27 34.91 $
سعر الذهب عيار 18 205.98 216.28 29.93 $
سعر الذهب عيار 14 160.28 168.29 23.3 $
سعر الذهب عيار 10 114.57 120.30 16.66 $
اسعار أوقية الذهب 8529.62 8956.10 1238.15 $
اسعار جنيه الذهب 1922.08 2018.18 279.28 $
اسعار كيلو الذهب 274227.13 287938.49 39806.52 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, December 15, 2013 12:00 PM بتوقيت دولة مصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق