‏إظهار الرسائل ذات التسميات أسعار الذهب. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أسعار الذهب. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 6 يناير 2014

ارتفاع اسعار الذهب فى مصر اليوم 6 يناير 2014

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 277.34 291.21 40.2 $
سعر الذهب عيار 22 254.26 266.97 36.88 $
سعر الذهب عيار 21 242.71 254.85 35.22 $
سعر الذهب عيار 18 208.08 218.48 30.25 $
سعر الذهب عيار 14 161.91 170.01 23.61 $
سعر الذهب عيار 10 115.74 121.53 16.97 $
اسعار أوقية الذهب 8616.62 9047.45 1238.75 $
اسعار جنيه الذهب 1941.68 2038.76 281.76 $
اسعار كيلو الذهب 277024.37 290875.59 39825.81 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, January 06, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر

الأربعاء، 1 يناير 2014

انخفاض اسعار الذهب اليوم 1 يناير 2014 وكل عام وانتم بخير

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 269.81 283.30 39.11 $
سعر الذهب عيار 22 247.34 259.71 35.88 $
سعر الذهب عيار 21 236.11 247.92 34.27 $
سعر الذهب عيار 18 202.4 212.52 29.42 $
سعر الذهب عيار 14 157.47 165.34 22.96 $
سعر الذهب عيار 10 112.53 118.16 16.5 $
اسعار أوقية الذهب 8386.37 8805.69 1205.7 $
اسعار جنيه الذهب 1888.88 1983.32 274.16 $
اسعار كيلو الذهب 269621.7 283102.79 38763.26 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, January 01, 2014 09:00 AM بتوقيت دولة مصر

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2013

اسعار الذهب اليوم فى مصر 31 ديسمبر 2013 وكل عام وانتم بخير

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 268.46 281.88 38.95 $
سعر الذهب عيار 22 246.11 258.42 35.74 $
سعر الذهب عيار 21 234.93 246.68 34.13 $
سعر الذهب عيار 18 201.4 211.47 29.3 $
سعر الذهب عيار 14 156.69 164.52 22.87 $
سعر الذهب عيار 10 111.98 117.58 16.43 $
اسعار أوقية الذهب 8343.42 8760.59 1200.7 $
اسعار جنيه الذهب 1879.44 1973.41 273.04 $
اسعار كيلو الذهب 268241.09 281653.14 38602.51 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, December 31, 2014 03:00 PM بتوقيت دولة مصر

الاثنين، 30 ديسمبر 2013

اسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 271.71 285.30 39.12 $
سعر الذهب عيار 22 249.08 261.53 35.89 $
سعر الذهب عيار 21 237.77 249.66 34.27 $
سعر الذهب عيار 18 203.82 214.01 29.42 $
سعر الذهب عيار 14 158.56 166.49 22.96 $
سعر الذهب عيار 10 113.3 118.97 16.49 $
اسعار أوقية الذهب 8446.31 8868.63 1206.65 $
اسعار جنيه الذهب 1902.16 1997.27 274.16 $
اسعار كيلو الذهب 271548.82 285126.26 38793.8 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, December 30, 2014 09:00 AM بتوقيت دولة مصر

الأحد، 29 ديسمبر 2013

ارتفاع اسعار الذهب فى مصر اليوم 29 ديسمبر 2013

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 270.88 284.42 39.19 $
سعر الذهب عيار 22 248.32 260.74 35.93 $
سعر الذهب عيار 21 237.03 248.88 34.31 $
سعر الذهب عيار 18 203.19 213.35 29.43 $
سعر الذهب عيار 14 158.07 165.97 22.93 $
سعر الذهب عيار 10 112.94 118.59 16.43 $
اسعار أوقية الذهب 8421.26 8842.32 1213.35 $
اسعار جنيه الذهب 1896.24 1991.05 274.48 $
اسعار كيلو الذهب 270743.37 284280.54 39009.2 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, December 29, 2013 12:00 PM بتوقيت دولة مصر

السبت، 28 ديسمبر 2013

ارتفاع ملحوظ فى اسعار الذهب فى مصر اليوم 28 ديسمبر 2013

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 270.88 284.42 39.19 $
سعر الذهب عيار 22 248.32 260.74 35.93 $
سعر الذهب عيار 21 237.03 248.88 34.31 $
سعر الذهب عيار 18 203.19 213.35 29.43 $
سعر الذهب عيار 14 158.07 165.97 22.93 $
سعر الذهب عيار 10 112.94 118.59 16.43 $
اسعار أوقية الذهب 8421.26 8842.32 1213.35 $
اسعار جنيه الذهب 1896.24 1991.05 274.48 $
اسعار كيلو الذهب 270743.37 284280.54 39009.2 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, December 28, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر

الأربعاء، 25 ديسمبر 2013

اسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 25 ديسمبر 2013

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 268.12 281.53 38.95 $
سعر الذهب عيار 22 245.78 258.07 35.73 $
سعر الذهب عيار 21 234.61 246.34 34.11 $
سعر الذهب عيار 18 201.11 211.17 29.27 $
سعر الذهب عيار 14 156.43 164.25 22.81 $
سعر الذهب عيار 10 111.76 117.35 16.35 $
اسعار أوقية الذهب 8337.15 8754.01 1205.4 $
اسعار جنيه الذهب 1876.88 1970.72 272.88 $
اسعار كيلو الذهب 268039.34 281441.31 38753.61 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, December 25, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر

الاثنين، 23 ديسمبر 2013

استمرار انخفاض اسعار الذهب فى مصر اليوم 23 ديسمبر 2013

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 267.2 280.56 39 $
سعر الذهب عيار 22 244.96 257.21 35.78 $
سعر الذهب عيار 21 233.84 245.53 34.16 $
سعر الذهب عيار 18 200.49 210.51 29.32 $
سعر الذهب عيار 14 156.01 163.81 22.87 $
سعر الذهب عيار 10 111.54 117.12 16.41 $
اسعار أوقية الذهب 8299.71 8714.70 1204.55 $
اسعار جنيه الذهب 1870.72 1964.26 273.28 $
اسعار كيلو الذهب 266835.7 280177.49 38726.28 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, December 23, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر

الأحد، 15 ديسمبر 2013

اسعار الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2013

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 274.54 288.27 39.88 $
سعر الذهب عيار 22 251.69 264.27 36.57 $
سعر الذهب عيار 21 240.26 252.27 34.91 $
سعر الذهب عيار 18 205.98 216.28 29.93 $
سعر الذهب عيار 14 160.28 168.29 23.3 $
سعر الذهب عيار 10 114.57 120.30 16.66 $
اسعار أوقية الذهب 8529.62 8956.10 1238.15 $
اسعار جنيه الذهب 1922.08 2018.18 279.28 $
اسعار كيلو الذهب 274227.13 287938.49 39806.52 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, December 15, 2013 12:00 PM بتوقيت دولة مصر

الاثنين، 9 ديسمبر 2013

استمرار انخفاض اسعار الذهب بشكل ملحوظ اليوم 9 ديسمبر 2013

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 271.94 285.54 39.57 $
سعر الذهب عيار 22 249.29 261.75 36.28 $
سعر الذهب عيار 21 237.96 249.86 34.63 $
سعر الذهب عيار 18 203.99 214.19 29.69 $
سعر الذهب عيار 14 158.68 166.61 23.09 $
سعر الذهب عيار 10 113.38 119.05 16.5 $
اسعار أوقية الذهب 8454.26 8876.97 1230.05 $
اسعار جنيه الذهب 1903.68 1998.86 277.04 $
اسعار كيلو الذهب 271804.35 285394.57 39546.11 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, December 09, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر

الأحد، 8 ديسمبر 2013

استمرار إنخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد 8 ديسمبر 2013

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 272.82 286.46 39.81 $
سعر الذهب عيار 22 250.11 262.62 36.51 $
سعر الذهب عيار 21 238.75 250.69 34.87 $
سعر الذهب عيار 18 204.68 214.91 29.92 $
سعر الذهب عيار 14 159.26 167.22 23.33 $
سعر الذهب عيار 10 113.83 119.52 16.73 $
اسعار أوقية الذهب 8477.53 8901.41 1230.5 $
اسعار جنيه الذهب 1910 2005.50 278.96 $
اسعار كيلو الذهب 272552.58 286180.21 39560.58 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, December 08, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر

السبت، 7 ديسمبر 2013

أسعار الذهب اليوم السبت 7 ديسمبر 2013

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 272.82 286.46 39.81 $
سعر الذهب عيار 22 250.11 262.62 36.51 $
سعر الذهب عيار 21 238.75 250.69 34.87 $
سعر الذهب عيار 18 204.68 214.91 29.92 $
سعر الذهب عيار 14 159.26 167.22 23.33 $
سعر الذهب عيار 10 113.83 119.52 16.73 $
اسعار أوقية الذهب 8477.53 8901.41 1230.5 $
اسعار جنيه الذهب 1910 2005.50 278.96 $
اسعار كيلو الذهب 272552.58 286180.21 39560.58 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, December 07, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر

الجمعة، 6 ديسمبر 2013

الذهب يعاود انخفاضه .. أسعار الذهب اليوم 6 ديسمبر 2013

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 272.4 286.02 39.54 $
سعر الذهب عيار 22 249.71 262.20 36.25 $
سعر الذهب عيار 21 238.37 250.29 34.6 $
سعر الذهب عيار 18 204.35 214.57 29.66 $
سعر الذهب عيار 14 158.99 166.94 23.08 $
سعر الذهب عيار 10 113.63 119.31 16.49 $
اسعار أوقية الذهب 8465.45 8888.72 1229.05 $
اسعار جنيه الذهب 1906.96 2002.31 276.8 $
اسعار كيلو الذهب 272164.24 285772.45 39513.96 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, December 06, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر

الخميس، 5 ديسمبر 2013

انخفاض طفيف فى أسعار الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2013

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 275.98 289.78 40.08 $
سعر الذهب عيار 22 253.02 265.67 36.74 $
سعر الذهب عيار 21 241.54 253.62 35.08 $
سعر الذهب عيار 18 207.1 217.46 30.08 $
سعر الذهب عيار 14 161.19 169.25 23.41 $
سعر الذهب عيار 10 115.27 121.03 16.74 $
اسعار أوقية الذهب 8568.96 8997.41 1244.15 $
اسعار جنيه الذهب 1932.32 2028.94 280.64 $
اسعار كيلو الذهب 275492.02 289266.62 39999.42 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, December 05, 2013 12:00 AM بتوقيت دولة مصر