
| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 272.97 | 286.62 | 39.74 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 250.23 | 262.74 | 36.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 238.86 | 250.80 | 34.79 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 204.76 | 215.00 | 29.84 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 159.29 | 167.25 | 23.24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 113.81 | 119.50 | 16.63 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8486.26 | 8910.57 | 1232.25 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1910.88 | 2006.42 | 278.32 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 272833.24 | 286474.90 | 39616.84 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, November 25, 2013 12:00 PM بتوقيت دولة مصر | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق