انخفضت
أسعار الذهب في التعاملات المبكرة ليوم الأربعاء عن معدلاتها التي سجلتها
الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجرام عيار 24 بمقدار 10 جنيهات، وانخفض سعر
الجرام عيار 21 حوالي 8.6 جنيه، فيما انخفض الجرام عيار 18 بمقدار 7.4
جنيه، وبالنسبة للجنيه الذهب فقد انخفض سعره حوالي 69 جنيها.
العيار | السعر |
---|---|
الجنيه الذهب | 2045 |
عيار 24 | 292.15 |
عيار 21 | 255.67 |
عيار 18 | 219.20 |
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 288.77 | 294.55 | 42.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 264.72 | 270.01 | 38.56 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 252.7 | 257.75 | 36.81 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 216.63 | 220.96 | 31.58 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 168.53 | 171.90 | 24.6 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 120.44 | 122.85 | 17.62 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8975.41 | 9154.92 | 1302.35 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2021.6 | 2062.03 | 294.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 288559.29 | 294330.48 | 41870.55 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق