الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 298.07 | 41.68 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 273.23 | 38.21 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 260.81 | 36.47 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 223.55 | 31.26 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 173.88 | 24.31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 124.2 | 17.37 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9271.11 | 1296.35 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2086.48 | 291.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 298066.07 | 41677.65 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, July 16, 2014 07:00 AM بتوقيت دولة مصر |
اخبار محلية, اخبار عالمية, اخبار التعليم, اخبار الصحة, فيديوهات, غرائب وطرائف, فن وثقافة, وكل جديد الاخبار
الأربعاء، 16 يوليو 2014
اسعار الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 16 يوليو 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق