اسعار تداول العملات العربية بالجنيه المصري
آخر تحديث: السبت 07 يونيو 2014, 01:00 مساءً بتوقيت جرينيتش (السبت 07 يونيو 2014, 04:00 مساءً بتوقيت القاهرة)
الجدول التالي يوضح اسعار العملات العربية بالجنيه المصري. لعرض سعر عملة عربية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 1.9075 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5242 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 1.9478 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5134 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 1.2560 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7962 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.0903 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.0729 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 18.9747 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0527 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0061 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 162.8061 دينار عراقي |
الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 10.0965 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0990 دينار اردني |
الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 25.3756 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0394 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0047 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 211.2672 ليرة لبنانية |
الشيكل | 1 شيكل = 2.0683 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4835 شيكل |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 5.7327 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1744 دينار ليبي |
الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 0.8681 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.1519 درهم مغربي |
الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.0245 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 40.7439 أوقية موريتانية |
الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.0480 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 20.8473 ليرة سورية |
الشلن الصومالي | 1 شلن صومالي = 0.0060 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 167.5864 شلن صومالي |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 18.5804 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0538 ريال عماني |
الريال القطري | 1 ريال قطري = 1.9651 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5089 ريال قطري |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 4.3694 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2289 دينار تونسي |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.0333 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 30.0424 ريال يمني |
الفرنك الجيبوتي | 1 فرنك جيبوتي = 0.0397 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 25.1592 فرنك جيبوتي |
اسعار تداول العملات الأجنبية بالجنيه المصري
آخر تحديث: السبت 07 يونيو 2014, 01:00 مساءً بتوقيت جرينيتش (السبت 07 يونيو 2014, 04:00 مساءً بتوقيت القاهرة)
الجدول التالي يوضح اسعار العملات الاجنبية بالجنيه المصري. لعرض سعر عملة أجنبية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 7.1544 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1398 دولار أمريكي |
اليورو | 1 يورو = 9.7604 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1025 يورو |
الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 12.0230 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0832 جنيه استرليني |
الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 6.5449 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1528 دولار كندي |
الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 6.6765 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1498 دولار أسترالي |
الين الياباني | 1 ين ياباني = 0.0698 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 14.3310 ين ياباني |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق