الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | محلات الذهب |
اسعار الذهب عيار 24 | 292.48 | 41.17 | 307.82 |
اسعار الذهب عيار 21 | 255.87 | 36.05 | 269.40 |
اسعار الذهب عيار 18 | 219.29 | 30.93 | 230.97 |
سعر أوقية الذهب | 9,096.08 | 1273.45 | 9561.09 |
اسعار كيلو الذهب | 292751.61 | 40941.42 | 307389.19 |
اسعار جنيه الذهب | 2,047.35 | 288.4 | 2155.19 |
ونلاحظ فى التقرير ارتفاع مفاجئ فى اسعار الذهب بعد ان شهد ثباتا نسبيا فى الايام القليلة الماضية ليحقق اعلى سعر له فى هذا الشهر , زمن المتوقع ان هذا الارتفاع لن يتوقف سريعا ربما يشهد ثباتا بعد بضعة ايام ,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق