| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 288.04 | 302.44 | 40.27 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 264.06 | 277.26 | 36.92 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 252.06 | 264.66 | 35.25 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 216.08 | 226.88 | 30.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 168.1 | 176.51 | 23.51 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 120.13 | 126.14 | 16.81 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8953.37 | 9401.04 | 1251.1 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2016.48 | 2117.30 | 282 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 287850.91 | 302243.46 | 40222.87 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, June 01, 2014 11:00 AM بتوقيت دولة مصر | |||
اخبار محلية, اخبار عالمية, اخبار التعليم, اخبار الصحة, فيديوهات, غرائب وطرائف, فن وثقافة, وكل جديد الاخبار
الأحد، 1 يونيو 2014
استقرار اسعار الذهب فى السوق المصرى اليوم الاحد 1 يونيو 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق