الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 290.02 | 304.52 | 41.5 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 265.88 | 279.17 | 38.06 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 253.81 | 266.50 | 36.33 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 217.59 | 228.47 | 31.17 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 169.3 | 177.77 | 24.28 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 121.01 | 127.06 | 17.39 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9011.59 | 9462.17 | 1285.35 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2030.48 | 2132.00 | 290.64 $ |
اسعار كيلو الذهب | 289722.58 | 304208.71 | 41324 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, May 04, 2014 08:00 PM بتوقيت دولة مصر |
اخبار محلية, اخبار عالمية, اخبار التعليم, اخبار الصحة, فيديوهات, غرائب وطرائف, فن وثقافة, وكل جديد الاخبار
الأحد، 4 مايو 2014
اسعار الذهب فى مصر اليوم 4 مايو 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق