الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 273.85 | 287.54 | 39.68 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 251.03 | 263.58 | 36.39 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 239.63 | 251.61 | 34.75 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 205.4 | 215.67 | 29.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 159.77 | 167.76 | 23.26 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 114.13 | 119.84 | 16.69 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8516.1 | 8941.91 | 1225.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1917.04 | 2012.89 | 278 $ |
اسعار كيلو الذهب | 273792.67 | 287482.30 | 39401.43 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, January 02, 2014 09:00 AM بتوقيت دولة مصر |
اخبار محلية, اخبار عالمية, اخبار التعليم, اخبار الصحة, فيديوهات, غرائب وطرائف, فن وثقافة, وكل جديد الاخبار
الخميس، 2 يناير 2014
ارتفاع اسعار الذهب بشكل ملحوظ فى مصر اليوم 2 يناير 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق