| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 267.59 | 280.97 | 39.08 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 245.31 | 257.58 | 35.85 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 234.17 | 245.88 | 34.24 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 200.76 | 210.80 | 29.4 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 156.21 | 164.02 | 22.95 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 111.65 | 117.23 | 16.5 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8314.54 | 8730.27 | 1203.75 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1873.36 | 1967.03 | 273.92 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 267312.53 | 280678.16 | 38700.56 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, December 19, 2013 12:00 PM بتوقيت دولة مصر | |||
اخبار محلية, اخبار عالمية, اخبار التعليم, اخبار الصحة, فيديوهات, غرائب وطرائف, فن وثقافة, وكل جديد الاخبار
الخميس، 19 ديسمبر 2013
هبوط اسعار الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2013
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق