12/18/2013 6:05 AM

| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 272.94 | 286.59 | 39.79 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 250.22 | 262.73 | 36.49 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 238.86 | 250.80 | 34.84 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 204.79 | 215.03 | 29.89 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 159.36 | 167.33 | 23.29 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 113.92 | 119.62 | 16.7 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8478.68 | 8902.61 | 1231.4 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1910.88 | 2006.42 | 278.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 272589.61 | 286219.09 | 39589.51 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, December 18, 2013 12:00 AM بتوقيت دولة مصر | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق