الجمعة، 15 نوفمبر 2013

ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب اليوم 15 نوفمبر 2013

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 284.55 298.78 41.57 $
سعر الذهب عيار 22 260.85 273.89 38.13 $
سعر الذهب عيار 21 248.99 261.44 36.41 $
سعر الذهب عيار 18 213.44 224.11 31.25 $
سعر الذهب عيار 14 166.03 174.33 24.37 $
سعر الذهب عيار 10 118.62 124.55 17.48 $
اسعار أوقية الذهب 8847.21 9289.57 1284.55 $
اسعار جنيه الذهب 1991.92 2091.52 291.28 $
اسعار كيلو الذهب 284437.79 298659.68 41298.28 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, November 15, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة مصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق