
| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 282.25 | 287.90 | 41.3 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 258.75 | 263.93 | 37.89 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 247 | 251.94 | 36.18 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 211.74 | 215.97 | 31.07 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 164.74 | 168.03 | 24.25 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 117.73 | 120.08 | 17.43 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8772.43 | 8947.88 | 1272.75 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1976 | 2015.52 | 289.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 282033.6 | 287674.27 | 40918.91 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, October 12, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق