
| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 297.76 | 303.72 | 43.57 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 272.99 | 278.45 | 39.97 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 260.6 | 265.81 | 38.18 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 223.44 | 227.91 | 32.78 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 173.9 | 177.38 | 25.58 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 124.35 | 126.84 | 18.39 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9245.98 | 9430.90 | 1342.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2084.8 | 2126.50 | 305.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 297258.38 | 303203.55 | 43171.02 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, October 25, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة مصر | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق